Daten | |||
Gemeinde Uplengen: | |||
Fläche: 149 qkm, davon landwirtschaftlich genutzt: 11.455 ha, Waldfläche 387 ha, Straßen, Wege und Plätze 667 ha, Gewässer 220 ha, Moor und Heide 1.351 ha, sonstige Flächen 802 ha. Bevölkerung insgesamt: 10.700 Einwohner Bevölkerung nach Konfessionen: Lutherisch 84,29%, Reformiert 1,48%, Katholisch 2,71%, Verschiedene 11,52%. | |||
Erschließung der Gemeinde: | |||
Uplengen ist an folgendes
Verkehrsnetz angeschlossen: L24 (Europastrasse 35), L 12, L 18 und L 827. Buslinien führen nach Oldenburg, Leer, Wiesmoor und Augustfehn. Die A28 mit dem Autobahnanschluss Apen/Remels durchquert die Gemeinde im Süden auf einer Länge von ca. 10,5 km. Gemeindliches Straßennetz und Wege Länge 404 km, davon ausgebaut 325 km. |
|||
Stapel: | |||
Fläche: 361 Hektar | |||
Einwohnerzahl: | |||
1848: 137 | 1871: 159 | 1905: 160 | 2001: 505 |
1939: 193 | 1950: 282 | 1961: 248 | |
1995: 474 | 1999: 470 | 2000: 478 | |
Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner für Stapel |